Handbook of Nuclear Chemistry: Elements and Isotopes: Formation, Transformation, Distribution, Volume 2

| Z A El(Energy) | Half-life/width | J ? | Qmode(%BR) {%Abund} | Principal Gammas, Alphas |
|---|---|---|---|---|
| 178Os | 5.0(4) m | 0+ | Q ?=2300(100%) | ?969,1331,595,685 |
| 179Os | 6.5(3) m | (1/2 ?) | Q ?=[3700](100%) | ?65,32,219,594 |
| 1800s | 21.5(4) m | 0+ | Q ?=[1460](100%) | ?20 |
| 181Os | 105(3) m | 1/2 ? | Q ?=2990(100%) | ?239,827,118,832 |
| 181Os(49.0) | 2.7(1) m | (7/2) | ?(100%) | ?145,118 |
| 182Os | 22.10(25) h | 0+ | Q ?=910(100%) | ?510,180,263,56 |
| 183Os | 13.0(5) h | 9/2+ | Q ?=[2130](100%) | ?382,114 |
| 183Os(170.7) | 9.9(3) h | 1/2 ? | ?(85%) | ?1102,1108,1035 |
| IT(15%) | ?171 | |||
| 184Os | >5.6 10 13 y | 0+ | Q ?=2964 (0.02(1)%} | |
| 185Os | 93.6(5) d | 1/2 ? | Q ?=1012.8(100%) | ?646 |
| 186Os | 2.0(11) 10 15 y | 0+ | Q ?=2822.0(100%) | ?2761 |
| {1.59(3)%} | ||||
| 187Os | stable | 1/2 ? | {1.96(2)%} | |
| 188Os | stable | 0+ | {13.24(8)%} | |
| 189Os | stable | 3/2 ? | {16.15(5)%} | |
| 189Os(30.8) | 5.8(1) h | 9/2 ? | IT(100%) | ?31 |
| 190Os | stable | 0+ | {26.26(2)%} | |
| 190Os(1705.8) | 9.9(1) m | (10) ? | IT(100%) | ?617,503,361,187 |
| 191Os | 15.4(1) d | 9/2 ? | Q ? ?=313.7(100%) | ?129 |
| 191Os(74.4) | 13.10(5) h | 3/2 ? | IT(100%) | ?74 |
| 192Os | stable | 0+ | {40.78(19)%} | |
| 192Os(2015.4) | 5.9(1) s | (10 ?) | IT(>87%) ? ?(< 13%) | ?569,206,453,302 |
| 193Os | 30.11(1) h | 3/2 ? | Q ? ?=1140.5(100%) | ?139,460,73,557 |
| 194Os | 6.0(2) y | 0+ | Q ? ?=96.6(100%) | ?43 |
| 195Os | ~9 m | Q ? ?=2000 | ||
| 196Os | 34.9(2) m | 0+ | Q ? ?=1160(100%) | ?408,126,315,207 |
| 77... |