Advanced Electrical Installation Work, Fourth Edition

| Voltage regulators | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed voltage series regulators | |||||||
| Description | Output | Case | Stock No. | Suitable transformer | |||
| Voltage | Current | Stock No. | Sec. Voltage | VA | |||
| 78L05 RS309K | 5V | 100 mA | T092 | 306 190 | 207 188 | 9(S) | 6 |
| (LM309K) | 5V | 1.2A | T03 | 305 614 | 207 122 | 9(S) | 20 |
| 7805 | 5V | 1.0A | T0220 | 305 888 | 207 122 | 9(S) | 20 |
| 78S05 | 5V | 2A | T0220 | 633 026 | 207 239 | 9(S) | 50 |
| 78H05 | 5V | 5A | T03 | 307 301 | 207 239 | 9(S) | 50 |
| 78L12 | 12V | 100 mA | T092 | 306 207 | 207 217 | 15(P) | 6 |
| 7812 | 12V | 1.0A | T0220 | 305 894 | 207 267 | 15(P) | 50 |
| 78S12 | 12V | 2A | T0220 | 633 032 | 207 267 | 15(P) | 50 |
| 78H12 | 12V | 5A | T03 | 307 317 | 207 289 | 12(S) | 100 |
| 78L15 | 15V | 100 mA | T092 | 306 213 | 207 217 | 15(P) | 6 |
| 7815 | 15V | 1.0A | T0220 | 305 901 | 207 267 | 15(P) | 50 |
| 78S15 | 15V | 2A | T0220 | 633 048 | 207 267 | 15(P) | 50 |
| 78L24 | 24V | 100 mA | T092 | 306 229 | 207 201 | 24(S) | 6 |
| 7824 | 24V | 1.0A | T0220 | 305 917 | 207 251 | 24(S) | 50 |
| 78S24 | 24V | 2A | T0220 | 633 054 | 207 295 | 24(S) | 100 |
| 79L05 | ?5V | 100 mA | T092 | 306 235 | 207 188 | 9(S) | 6 |
| 7905 | ?5V | 1.2A | T0220 | 306 049 | 207 122 | 9(S) | 20 |
| 79L12 | ?12V | 100 mA | T092 | 306 241 | 207 217 | 15(P) | 6 |
| 7912 | ?12V | 1.2A | T0220 | 306 055 | 207 267 | 15(P) | 50 |
| 79L15 | ?15V | 100 mA | T092 | 306 257 | 207 217 | 15(P) | 6 |
| 7915 | ?15V | 1.2A | T0220 | 305 923 | 207 267 | 15(P) | 50 |
| 79L24 | 24V | 100 mA | T092 | 306 263 | 207 201 | 24(S) | 6 |
| 7924 | ?24V | 1.0A | T0220 | 306 184 | 207 251 | 24(S) | 50 |
| Source: RS Data Library. |

Two fixed voltage hybrid regulators, housed in T03 style metal cases, capable of supplying output currents up to...