Cogeneration Design Guide

| Engine Characteristics "Fuel" and "HRF" (HHV) | ||
|---|---|---|
| Prime Mover | Fuel MMBtu/kWh | HRF (MMBtu/kWh |
| Reciprocating Engine | ||
| Less than 100 kW | .0130 | .0060 |
| 100 kW to 500 kW | .0125 | .0055 |
| More than 500 kW | .0110 | .0050 |
| Gas Turbine | ||
| Less than 1,000 kW | .0167 | .0095 |
| 1,000 kW to 5,000 kW | .0133 | .0070 |
| 5,000 kW to 15,000 kW | .0111 | .0050 |
| Larger than 15,000 kW | .0100 | .0045 |
| Engine Operating Hours "Hours" | |
|---|---|
| Prime Mover | Hours (Hours/Mo.) |
| Reciprocating Engine | 667 |
| Gas Turbine | 717 |
| O&M Costs "OM" | |
|---|---|
| Prime Mover | Cost ($/kWh) |
| Reciprocating Engine | .0150 |
| Gas Turbine | .0050 |