Solar Power in Building Design: The Engineer's Complete Design Resource

The following table represent multiplier which must be used to correct losses associated with tilt angles.
| SOLAR PANEL ORIENTATION TILT CORRECTION FACTOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLECTOR TILT ANGLE FROM HORIZONTAL (DEGREES) | ||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | |
| South | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.56 |
| SSE or SSW | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.57 |
| SE or SW | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.59 |
| ESE or WSW | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.79 | 0.57 |
| East, west | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | 0.7 | 0.51 |
| TITL ANGLE EFFICIENCY MULTIPLIER TABLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLECTOR TILT ANGLE FROM HORIZONTAL (DEGREES) | ||||||
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | |
| FRESNO | ||||||
| South | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.55 |
| SSE, SSW | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.56 |
| SE, SW | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 0.68 |
| ESE, WSW | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.79 | 0.57 |
| East, west | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 0.51 |
| DAGGETT | ||||||
| South | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.56 |
| SSE, SSW | 0.88 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.58 |
| SE, SW | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.59 |
| ESE, WSW | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.78 | 0.57 |
| East, west | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.51 |
| SANTA MARIA | ||||||
| South | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.57 |
| SSE, SSW | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.58 |
| SE, SW | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.86 | 0.59 |
| ESE, WSW | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.79 | 0.67 |
| East, west | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | 0.70 | 0.52 |
| LOS ANGELES |