Environmental Engineering Problems and Solutions

| To Convert From | To | Multiply By |
|---|---|---|
| AREA | ||
| acre | sq ft | 43,560 |
| acre | sq meters | 4047 |
| acre | sq miles | 1.562 10 ?3 |
| sq in | sq cm | 6.452 |
| sq ft | sq meters | 0.0929 |
| sq ft | acres | 2.2956 10 ?5 |
| sq cm | sq in | 0.155 |
| sq cm | sq ft | 0.00108 |
| sq meter | sq ft | 10.76 |
| sq km | sq mile | 0.3861 |
| sq km | sq ft | 1.076 10 7 |
| sq km | acres | 247.1 |
| DENSITY | ||
| gm/cu cm | kg/cu meter | 1000 |
| gm/cu cm | kg/liter | 1 |
| gm/cu cm | lbs/cu ft | 62.43 |
| gm/cu cm | lbs/gal (U.S.) | 8.345 |
| gm/cu cm | lbs/gal (Br.) | 10.022 |
| kg/cu meter | gm/cu cm | 0.001 |
| kg/cu meter | kg/liter | 0.001 |
| kg/cu meter | lbs/cu ft | 0.0624 |
| lbs/cu in | kg/cu meter | 2.768 10 4 |
| lbs/cu ft | kg/liter | 0.01602 |
| lbs/cu ft | kg/cu meter | 16.018 |
| lbs/cu ft | lbs/gal (U.S.) | 0.1337 |
| lbs/gal (U.S.) | kg/liter | 0.1198 |
| lbs/gal (U.S.) | lbs/cu ft | 7.48 |
| FLOW RATE | ||
| cu ft/sec | gal/min | 448.8 |
| cu ft/sec | liters/sec | 28.32 |
| cu ft/sec | mil gal/day | 0.6462 |
| cu m/hr | gal/min | 4.4 |
| FLOW RATE | ||
| gal/min | cu ft/sec | 0.00223 |
| gal/min | cu ft/min | 0.1337 |
| gal/min | liters/sec | 0.0631 |
| liters/sec | gal/min | 15.85 |
| liters/sec | cu ft/min | 2.119 |
| mil gal/day | cu ft/sec | 1.547 |
| LENGTH | ||
| feet | cm | 30.48 |
| inch | cm | 2.54 |
| km | mile | 0.6214 |
| km | feet | 3280.8 |
| meter | inch | 39.37 |
| meter | feet | 3.281 |
| meter | mile | 6.21 10 ?4 |
| mile | feet | 5280 |
| mile | km | 1.6093 |
| MASS | ||
| gram | lb | 2.205 10 ?3 |
| gram | ounce | 0.03527 |
| gram | grain | 15.43 |
| kg | lb | 2.205 |
| lb | grain | 7000 |
| lb | gram | 453.6 |
| lb | ounce | 16 |
| POWER | ||
| Btu | cal | 252 |
| Btu |