Clean Energy

1. Energy conversion factors
| To: From: | TJ multiply by | Gcal | Mtoe | GWh |
|---|---|---|---|---|
| TJ | 1 | 238.8 | 2.388 10 -5 | 0.2778 |
| Gcal | 4.1868 10 -3 | 1 | 10 -7 | 1.163 10 -3 |
| Mtoe | 4.1868 10 4 | 10 7 | 1 | 11630 |
| GWh | 3.6 | 860 | 8.6 10 -5 | 1 |
| Note: 1 kWh = 3.6 MJ. |
2. Volume conversion factors
| To: From: | Gallon US multiply by | Gallon UK | Barrels | Litres | m 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| US gallon | 1 | 0.8327 | 0.02381 | 3.785 | 0.0038 |
| UK gallon | 1.201 | 1 | 0.02859 | 4.546 | 0.0045 |
| Barrel | 42 | 34.97 | 1 | 159.0 | 0.159 |
| Litre | 0.2642 | 0.220 | 0.0063 | 1 | 0.001 |
| Cubic metre | 264.2 | 220.0 | 6.289 | 1000 | 1 |
| Note: There are approximately 7.4 barrels of crude oil to a tonne; the conversion factor depends upon the density of the crude oil. |
3. Pressure conversion factors
10 standard atmospheres pressure = 10.13bar = 146.96psi = 1.013MPa
4. Hydrogen data
Higher heating value (HHV) = 142 MJ kg -1 = 39.4 kWh kg -1
Lower heating value (LHV) = 120 MJ kg -1 = 33.3 kWh kg -1