Water and Wastewater Calculations Manual

| 10 ? 10 well functions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | W( u) | u | W( u) | u | W( u) | u | W( u) |
| 1.0E ? 10 | 22.45 | 3.3E ? 10 | 21.25 | 5.6E ? 10 | 20.73 | 7.9E ? 10 | 20.38 |
| 1.1E ? 10 | 22.35 | 3.4E ? 10 | 21.22 | 5.7E ? 10 | 20.71 | 8.0E ? 10 | 20.37 |
| 1.2E ? 10 | 22.27 | 3.5E ? 10 | 21.20 | 5.8E ? 10 | 20.69 | 8.1E ? 10 | 20.36 |
| 1.3E ? 10 | 22.19 | 3.6E ? 10 | 21.17 | 5.9E ? 10 | 20.67 | 8.2E ? 10 | 20.34 |
| 1.4E ? 10 | 22.11 | 3.7E ? 10 | 21.14 | 6.0E ? 10 | 20.66 | 8.3E ? 10 | 20.33 |
| 1.5E ? 10 | 22.04 | 3.8E ? 10 | 21.11 | 6.1E ? 10 | 20.64 | 8.4E ? 10 | 20.32 |
| 1.6E ? 10 | 21.98 | 3.9E ? 10 | 21.09 | 6.2E ? 10 | 20.62 | 8.5E ? 10 | 20.31 |
| 1.7E ? 10 | 21.92 | 4.0E ? 10 | 21.06 | 6.3E ? 10 | 20.61 | 8.6E ? 10 | 20.30 |
| 1.8E ? 10 | 21.86 | 4.1E ? 10 | 21.04 | 6.4E ? 10 | 20.59 | 8.7E ? 10 | 20.29 |
| 1.9E ? 10 | 21.81 | 4.2E ? 10 | 21.01 | 6.5E ? 10 | 20.58 | 8.8E ? 10 | 20.27 |
| 2.0E ? 10 | 21.76 | 4.3E ? 10 | 20.99 | 6.6E ? 10 | 20.56 | 8.9E ? 10 | 20.26 |
| 2.1E ? |