Water and Wastewater Calculations Manual

| Substance | Formula | K sp [ ] |
|---|---|---|
| Aluminum hydroxide | Al(OH) 3 | 2 10 ? 32 |
| Barium arsenate | Ba 3(AsO 4) 2 | 7.7 10 ? 51 |
| Barium carbonate | BaCO 3 | 8.1 10 ? 9 |
| Barium chromate | BaCrO 4 | 2.4 10 ? 10 |
| Barium fluoride | BaF 2 | 1.7 10 ? 6 |
| Barium iodate | Ba(IO 3) 22H 2O | 1.5 10 ? 9 |
| Barium oxalate | BaC 2O 4H 2O | 2.3 10 ? 8 |
| Barium sulfate | BaSO 4 | 1.08 10 ? 10 |
| Beryllium hydroxide | Be(OH) 2 | 7 10 ? 22 |
| Bismuth iodide | BiI 3 | 8.1 10 ? 19 |
| Bismuth phosphate | BiPO 4 | 1.3 10 ? 23 |
| Bismuth sulfide | Bi 2S 3 | 1 10 ? 97 |
| Cadmium arsenate | Cd 3(AsO 4) 2 | 2.2 10 ? 33 |
| Cadmium hydroxide | Cd(OH) 2 | 5.9 10 ? 15 |
| Cadmium oxalate | CdC 2O 43H 2O | 1.5 10 ? 8 |
| Cadmium sulfide | CdS | 7.8 10 ? 27 |
| Calcium arsenate | Ca 3(AsO 4) 2 | 6.8 10 ? 19 |
| Calcium carbonate | CaCO 3 | 8.7 10 ? 9 |
| Calcium fluoride | CaF 2 | 4.0 10 ? 11 |
| Calcium hydroxide | Ca(OH) 2 | 5.5 10 ? 6 |
| Calcium iodate | Ca(IO 3) 26H 2O | 6.4 10 ? 7 |
| Calcium oxalate |