Aircraft Engine Design, Second Edition

| Maximum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model no. | Type | Max. thrust or power @ SLS | SFC [a] at max | Airflow, lbm/s | OPR [b] (stages) [c] | D, in. | L, in. | Weight, lbf | TIT [d], F | Application |
| J57-P-23 | TJ [e] | 16,000 lbf | 2.10 | 165 | 11.5 (16) | 40 | 246 | 5,169 | 1,600 | AB, F-102A, F-100D |
| J57-P-43WB | TJ | 11.200 lbf | 0.775 | 180 | 12 (16) | 39 | 167.3 | 3,870 | 1,600 | Water-injected, KC-135 |
| J58-P [f] | TJ | 32,500 lbf |
| 450 | 6 (9) |
|
|
|
| AB, YF-12A, SR-71 |
| J60-P-3 | TJ | 3,000 lbf | 0.96 | 50 | 7 (9) | 23.4 | 79.5 | 460 | 1,600 | T-39A, C-140A |
| J69-T-25 | TJ | 1,025 lbf | 1.14 | 20.5 | 3.9 (0, 1) | 22.3 | 43.3 | 364 | 1,525 | T-37B |
| J75-P-17 | TJ | 24,500 lbf | 2.15 | 252 | 12.0 (15) | 43 | 237.6 | 5,875 | 1,610 | AB, F-106A/B |
| J79-GE-17 | TJ | 17,820 lbf | 1.965 | 170 | 13.5(17) | 39.1 | 208.7 | 3,855 | 1,210 | AB, F-4E/G |
| J85-GE-5H | TJ | 3,850 lbf | 2.20 | 44 | 7 (8) | 20.4 | 109.1 | 584 | 1,640 | AB, T-38A/B |
| J85-GE-17 | TJ | 2,850 lbf | 0.99 | 44 | 7 (8) | 17.7 | 40.4 | 395 | 1,640 | A-37B |
| J85-GE-21 | TJ | 5,000 lbf | 2.13 | 51.9 | 8 (8) | 20 | 116 | 667 | 1,790 | AB, F-5E/F |
| PT6A-42 | TP [g] | 850 eshp | 0.601 | 8.0 | 8 (3, 1) | 19 | 67 | 391 |
| C-12E |
| PT6A-45R | TP | 1,197 eshp | 0.553 | 8.6 | 8.7 (3, 1) | 19 | 72 | 434 |
| C-23A |
| T400-CP-400 | TS [h] | 1,800 shp | 0.606 | 6.51 | 7 (3, 1) | 43.5 | 66.3 | 716 | 1,920 | Bell UH-1N |
| T406-AD-400 | TS | 6,150 shp | 0.424 |
| (14) | 24.5 | 77.9 | 975 | 1,422 | CV-22 |