Iterative Receiver Design

| APD | a-posteriori distribution |
| BICM | bit-interleaved coded modulation |
| CDMA | code-division multiple access |
| DS | direct sequence |
| FDMA | frequency-division multiple access |
| GMD | Gaussian mixture density |
| HMM | hidden Markov model |
| iid | independent and identically distributed |
| LDPC | low-density parity check |
| MAP | maximum a-posteriori |
| MC | Monte Carlo |
| MCMC | Markov-chain Monte Carlo |
| MIMO | multi-input, multi-output (multi-antenna system) |
| MMSE | minimum mean-squared error |
| OFDM | orthogonal frequency-division multiplexing |
| OFDMA | orthogonal frequency-division multiple access |
| | probability density function |
| pmf | probability mass function |
| P/S | parallel-to-serial conversion |
| S/P | serial-to-parallel conversion |
| SPA | sum product algorithm |
| SSM | state-space model |
| TCM | trellis-coded modulation |
| TDMA | time-division multiple access |