Mass Spectrometry: A Foundation Course

| Isotope | Nominal mass | Mass | Relative abundance |
|---|---|---|---|
| 1H | 1 | 1.007825032 | 99.985(1) |
| 2H; D | 2 | 2.014101778 | 0.015(1) |
| 3H; T | 3 | 3.016049268 | <0.0001 |
| 4He | 4 | 4.002603250 | ~100 |
| 6Li | 6 | 6.0151223 | 7.5(2) |
| 7Li | 7 | 7.0160041 | 92.5(2) |
| 9Be | 9 | 9.0121822 | ~100 |
| 10B | 10 | 10.0129371 | 19.9(2) |
| 11B | 11 | 11.0093055 | 80.1(2) |
| 12C | 12 | 12.000000000 | 98.93(8) |
| 13C | 13 | 13.003354838 | 1.07(8) |
| 14N | 14 | 14.003074007 | 99.632(7) |
| 15N | 15 | 15.00010897 | 0.368(7) |
| 16O | 16 | 15.994914622 | 99.757(16) |
| 17O | 17 | 16.9991315 | 0.038(1) |
| 18O | 18 | 17.999160 | 0.205(14) |
| 19F | 19 | 18.9984032 | ~100 |
| 20Ne | 20 | 19.992440176 | 90.48(3) |
| 21Ne | 21 | 20.99384674 | 0.27(1) |
| 22Ne | 22 | 21.9913855 | 9.25(3) |
| 23Na | 23 | 22.9897697 | ~100 |
| 24Mg | 24 | 23.9850419 | 78.99(4) |
| 25Mg | 25 | 24.9858370 | 10.00(1) |
| 26Mg | 26 | 25.9825930 | 11.01(3) |
| 27Al | 27 | 26.9815384 | ~100 |
| 28Si | 28 | 27.97692653 | 92.22(2) |
| 29Si | 29 | 28.97649472 | 4.69(1) |
| 30Si | 30 | 29.97377022 | 3.09(1) |
| 31P | 31 | 30.9737615 | ~100 |
| 32S | 32 | 31.9720707 | 94.93(31) |
| 33S | 33 | 32.9714585 | 0.76(2) |
| 34S | 34 | 33.9678668 | 4.29(28) |
| 36S | 36 | 35.9670809 | 0.02(1) |
| 35Cl | 35 | 34.96885271 | 75.78(4) |
| 37Cl | 37 | 36.96590260 | 24.22(4) |
| 36Ar | 36 | 35.9675463 | 0.3365(30) |
| 38Ar | 38 | 37.9627322 | 0.0632(5) |
| 40Ar | 40 | 39.962383123 | 99.6003(30) |
| 39K | 39 | 38.9637069 | 93.2581(44) |
| 40K | 40 | 39.9639987 | 0.0117(1) |
| 41K | 41 | 40.9618260 | 6.7302(44) |
| 40Ca | 40 | 39.9625912 | 96.941(156) |
| 42Ca | 42 | 41.9586183 | 0.647(23) |
| 43Ca | 43 | 42.9587668 | 0.135(10) |
| 44Ca | 44 | 43.955481 | 2.086(110) |
| 46Ca | 46 | 45.953693 | 0.004(3) |
| 48Ca | 48 | 47.952533 | 0.187(21) |
| 45Sc | 45 | 44.955910 | ~100 |
| 46Ti |