Satellite Communications, Fourth Edition

| 2.5 . | 11016 km |
| 2.7 . | 70.14 |
| 2.9 . | ( a) 3.842 km/s; ( b) 12605.85 ft/s; ( c) 8594.89 mi/h |
| 2.11 . | 42165 km; 0.00018973 |
| 2.17 . | ( a) 13.994 rev/day; ( b) 0; ( c) ?3.158 deg/day |
| 2.19 . | 2451248.5 day; 2451598.0 day; 2452700.1875 day; 2455382.125 day |
| 2.21 . | ( a) Jan 3, 0 h; ( b) July 4, 03:00 h; ( c) Oct 27, 2 h 55 min 4.21 s; ( d) Jan 3, 7 h 3 min 57.75 s; (e) January 31, 2 h 26 min 9.6 s |
| 2.23 . | ( a) 27027 km; ( b) 0.74718; ( c) 12.277 rad/day; ( d) 12.276 rad/day; ( e) 737.024 min; ( f) ?0.149 deg/day; ( g) 0.007 deg/day |
| 2.25 . | 0.856 W |
| 2.27 . | ( a) 54.53 rad/day; ( b) ?125.425 ; ( c) 10,509.1 km; ( d) 36.66 S |
| 2.29 . | 101.83 W |
| 2.31 . | 249.8 ; 84.96 ; 290.7 ; 289.52 ; 6614.9 km |
| 2.33 . | ?0.707 deg/day; ?2.502 deg/day; 82.778 rad/day |
| 2.35 . | ?0.206 ; 110.063 min |
| 2.37 . | ( a) 7234.6 km; ( b) 0 Latitude approximately. |
| 2.39 . | 73.521 |
| 2.41 . | ( a) 07:00 h; ( b) 05:00 h; ( c) 15:00 h; ( d) 20:00 h |
| 3.3 . | Satellite on same longitude as the earth station, and latitude = 76.3 . |
| 3.5 |