Lubrication for Industry, Second Edition

Oils are tested worldwide under a variety of standards organizations. The following chart shows a comparison of basic oil standard tests.
| Parameter | DIN | ASTM | IP | ISO |
|---|---|---|---|---|
| Viscosity | 51 562 | D445 | 71 | |
| Viscosity Index | DIN/IS 02909 | D2270 | 226 | 2909 |
| Pour Point | 51 597 | D97 | 15 | 3015 |
| Flash Point (Open) | 51 376 | D92 | 36 | 2592 |
| Flash Point (Closed) | 51 758 | D93 | 34 | 2719 |
| Neutralization Number | 51 558 | D974 | 139 | DP6618 |
| Water Content | 51 777 | D4377 | 356 | |
| Demulsibility | 51 599 | D1401 | - | |
| Rust | 51 585 | D665 | 135 | |
| Foaming | 51 566 | D892 | 146 | DP6247 |
| Air Release | 51 381 | 313 | - | |
| Four Ball | 51 350 | D2783 | 239 | |
| Timken | - | D2782 | 240 | |
| FZG | 51 354 | |||
| Pt. 2 | - | 334 |
Governing Bodies Standards
ASTM=American Society for Testing and Materials (USA)
DIN=Deutsche Industrie Norm
ISO=International Standard Organisation (Europe)
IP=Institute of Petroleum (U.K.)