Practical Electronics Handbook, Sixth Edition

| Diameter (mm) | Resistance ( ? /m) | Current rating (mA) | Weight (g/m) |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 35.1 | 2.3 | 0.000044 |
| 0.032 | 21.4 | 3.7 | 0.000072 |
| 0.040 | 13.7 | 5.8 | 0.000112 |
| 0.050 | 8.8 | 9.1 | 0.000175 |
| 0.063 | 5.5 | 14.5 | 0.000278 |
| 0.080 | 3.4 | 23.4 | 0.000449 |
| 0.100 | 2.2 | 36.5 | 0.000701 |
| 0.125 | 1.4 | 57.1 | 0.001096 |
| 0.140 | 1.1 | 71.6 | 0.001375 |
| 0.160 | 0.86 | 93.5 | 0.001795 |
| 0.180 | 0.68 | 118.3 | 0.002272 |
| 0.200 | 0.55 | 146.1 | 0.002805 |
| 0.250 | 0.35 | 228.3 | 0.004384 |
| 0.280 | 0.28 | 286.3 | 0.005499 |
| 0.315 | 0.22 | 362.4 | 0.006959 |
| 0.400 | 0.14 | 584.3 | 0.011222 |
| 0.450 | 0.11 | 739.5 | 0.014203 |
| 0.500 | 0.088 | 913.0 | 0.017534 |
| 0.56 | 0.070 | 1140 | 0.021995 |
| 0.63 | 0.055 | 1450 | 0.027837 |
| 0.71 | 0.043 | 1840 | 0.035356 |
| 0.75 | 0.039 | 2050 | 0.039452 |
| 0.80 | 0.034 | 2340 | 0.044887 |
| 0.85 | 0.030 | 2640 | 0.050673 |
| 0.90 | 0.027 | 2960 | 0.056810 |
| 0.95 | 0.024 | 3300 | 0.063298 |
| 1.00 | 0.022 | 3650 | 0.070136 |
| The values of resistance per metre, current rating, and weight per metre have all been rounded off. Only the... |