Cargo Work: For Maritime Operations, Seventh Edition

Imperial/metric measurement
| 1 in. = 2.5400 cm | 1 cm = 0.3937 in. |
| 1ft = 0.3048 m | 1 m = 3.2808 ft |
| 1 in. 2 = 6.4516 cm 2 | 1cm 2 = 0.1550 in. 2 |
| 1ft 2 = 0.09293 m 2 | 1m 2 = 10.7639 ft 2 |
| 1 in. 2 = 16.3871 cm 3 | 1cm 3 = 0.0610 m 3 |
| 1ft 3 = 0.02832 m 3 | 1m 3 = 35.3146 ft 2 |
| (where in. represents inches) |
| Metres to feet | |||||||
| Cm | Feet | Metres | Feet | Metres | Feet | Metres | Feet |
| 1 | 0.03 | 1 | 3.28 | 17 | 55.77 | 60 | 196.85 |
| 2 | 0.06 | 2 | 6.56 | 18 | 59.06 | 70 | 229.66 |
| 3 | 0.09 | 3 | 9.84 | 19 | 62.34 | 80 | 262.47 |
| 4 | 0.13 | 4 | 13.12 | 20 | 65.62 | 90 | 295.28 |
| 5 | 0.16 | 5 | 16.40 | 21 | 68.90 | 100 | 328.08 |
| 6 | 0.19 | 6 | 19.69 | 22 | 72.18 | 200 | 656.17 |
| 7 | 0.22 | 7 | 22.97 | 23 | 75.46 | 300 | 984.25 |
| 8 | 0.26 | 8 | 26.25 | 24 | 78.74 | 400 | 1312.33 |
| 9 | 0.30 | 9 | 29.53 | 25 | 82.02 | 500 | 1640.42 |
| 10 | 0.33 | 10 | 32.81 | 26 | 85.30 | 600 | 1968.50 |
| 20 | 0.66 | 11 | 36.09 | 27 | 88.58 | 700 | 2296.58 |
| 30 | 0.98 | 12 | 39.37 | 28 | 91.86 | 800 | 2624.66 |
| 40 | 1.31 | 13 | 42.65 | 29 | 95.15 | 900 | 2952.74 |
| 50 | 1.64 | 14 | 45.93 | 30 | 98.43 | 1000 | 3280.83 |
| 60 | 1.97 | 15 | 49.21 | 40 | 131.23 | ||
| 70 | 2.30 | 16 | 52.49 | 50 | 164.04 | ||
| 80 | 2.62 | ||||||
| 90 | 2.95 |
| Feet to metres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | Metres | Feet | Metres | Feet | Metres | Feet | Metres |
| 1 |