Manual of Applied Field Hydrogeology

| Temp ( C) | Density (g/cm 3 ) | Viscosity (g/sec-cm) |
|---|---|---|
| 0 | 0.99984 | 0.01782 |
| 2 | 0.99994 | 0.01673 |
| 4 | 0.99997 | 0.01567 |
| 6 | 0.99994 | 0.01473 |
| 8 | 0.99985 | 0.01386 |
| 10 | 0.99970 | 0.01308 |
| 12 | 0.99950 | 0.01236 |
| 14 | 0.99924 | 0.01171 |
| 16 | 0.99894 | 0.01111 |
| 18 | 0.99860 | 0.01056 |
| 20 | 0.99820 | 0.01005 |
| 22 | 0.99777 | 0.00958 |
| 24 | 0.99730 | 0.00914 |
| 25 | 0.99704 | 0.00894 |
| 26 | 0.99678 | 0.00874 |
| 28 | 0.99623 | 0.00836 |
| 30 | 0.99565 | 0.00801 |
| 35 | 0.99403 | 0.00723 |
| 40 | 0.99221 | 0.00656 |
| 45 | 0.99021 | 0.00599 |
| 50 | 0.98805 | 0.00549 |
| Source: Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, Boca Raton, FL, 1990. |