Modern Optical Engineering: The Design of Optical Systems, Fourth Edition

| name | format |
|---|---|
| 1/4 inch | 2.4 3.2 mm (4.0 mm) |
| 1/4 inch | 2.7 3.6 mm (4.5 mm) |
| 1/3.6 inch | 3.0 4.0 mm (5.0 mm) |
| 1/3.2 inch | 3.42 4.54 mm (5.68 mm) |
| 1/3 inch | 3.6 4.8 mm (6.0 mm) |
| 1/2.7 inch | 3.98 5.27 mm (6.60 mm) |
| 1/2 inch | 4.8 6.4 mm (8.0 mm) |
| 1/2 inch CCD | 4.2 6.4 mm (7.66 mm) |
| 1/1.8 inch | 5.32 7.18 mm (8.93 mm) |
| 2/3 inch | 6.6 8.8 mm (11.0 mm) |
| 1 inch | 9.6 12.8 mm (16.0 mm) |
| Pulmicon | 12.7 17.1 mm (21.2 mm) |
| 4/3 inch | 13.5 18.0 mm (22.5 mm) |
| C-Mount | 17.53 mm |
| Olympus | 46.2 mm |
| Nikon | 46.5 mm |
| Panavision | 51.56 mm |
| Arriflex | 52.0 mm |
| T-Mount | 55.1 mm |
| BNCR | 61.47 mm |
| Thickness: t = 0.18 mm (0.16 to 0.19 mm) |
| index: n d = 1.523 0.005 |
| v-value: V = 56 2 |
| Still Cameras | |
|---|---|
| 35 mm camera "double frame" | 24 36 mm (43.27 mm) |
| 35 mm camera "single frame" | 18 24 mm (30.00 mm) |
| also 17 24 (29.41) and 18 23 (29.21) | |
| APS camera | 16.7 30.2 mm (34.51 mm) |
| 110 Camera | 13 17 mm (21.4 mm) |
| Double 16 camera | 10 14 mm (17.20 mm) |
| Minox camera | 8 11 mm (13.6 mm) |
| 120/620 square | 56 56 mm (79.2 mm) |
| 6. 7. |