Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials

| To Convert From | To | Multiply By |
|---|---|---|
| Area | ||
| in 2 | mm 2 | 6.451 600E + 02 |
| in 2 | cm 2 | 6.451 600E + 00 |
| in 2 | m 2 | 6.451 600E ? 04 |
| ft 2 | m 2 | 9.290 304E ? 02 |
| Force | ||
| lbf | N | 4.448 222E + 00 |
| kip (1000 lbf) | N | 4.448 222E + 03 |
| Fracture Toughness | ||
| ksi in. | Mpa m | 1.098 |
| Length | ||
| mil | ?m | 2.540 000E + 01 |
| in. | mm | 2.540 000E + 01 |
| in. | cm | 2.540 000E + 00 |
| ft | m | 3.048 000E ? 01 |
| yd | m | 9.144 000E ? 01 |
| Mass | ||
| oz | kg | 2.834 952E ? 02 |
| lb | kg | 4.535 924E ? 01 |
| Mass Per Unit Area (Areal Weight) | ||
| oz/in 2 | kg/m 2 | 4.395 000E + 01 |
| oz/ft 2 | kg/m 2 | 3.051 517E ? 01 |
| oz/yd 2 | kg/m 2 | 3.390 575E ? 02 |
| lb/ft 2 | kg/m 2 | 4.882 428E + 00 |
| Mass Per Unit Volume (Density) | ||
| lb/in 3 | g/cm 3 | 2.767 990E + 01 |
| lb/in 3 | kg/m 3 | 2.767 990E + 04 |
| lb/ft 3 | g/cm 3 | 1.601 846E ? 02 |
| lb/ft 3 | kg/m 3 | 1.601 846E + 01 |
| Press (Fluid) | ||
| lbf/in 2 (psi) | Pa | 6.894 757E + 03 |
| in. of Hg (60 F) | Pa | 3.386 850E + 03 |
| atm (Standard) | Pa | 1.013 250E + 05 |
| To Convert From | To | Multiply By |
| Stress (Force Per Unit Area) | ||
| lbf/in 2 (psi) | MPa | 6.894 757E ? 03 |
| ksi (1000 psi) | MPa | 6.894 757E + 00 |
| msi |