Process Heat Transfer: Principles and Applications

| Element [a] | Thermal Conductivity k (W/m K) [b] | Properties at 293K (20 C) | Melting Temperature (K) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 K 73 C | 273 K 0 C | 400 K 127 C | 600 K 327 C | 800 K 527 C | 1000 K 727 C | 1200 K 927 C | ? (kg/m 3) | c (J/kg K) | k (W/m K) | ? 10 6 (m 2/s) | ||
| Aluminum | 237 | 236 | 240 | 232 | 220 | 2702 | 896 | 236 | 97.5 | 933 | ||
| Antimony | 30.2 | 25.5 | 21.2 | 18.2 | 16.8 | 6684 | 208 | 24.6 | 17.7 | 904 | ||
| Beryllium | 301 | 218 | 161 | 126 | 107 | 89 | 73 | 1850 | 1750 | 205 | 63.3 | 1550 |
| Bismuth [c] | 9.7 | 8.2 | 9780 | 124 | 7.9 | 6.51 | 545 | |||||
| Boron [c] | 52.5 | 31.7 | 18.7 | 11.3 | 8.1 | 6.3 | 5.2 | 2500 | 1047 | 28.6 | 10.9 | 2573 |
| Cadmium [c] | 99.3 | 97.5 | 94.7 | 8650 | 231 | 97 | 48.5 | 594 | ||||
| Cesium | 36.8 | 36.1 | 1873 | 230 | 36 | 83.6 | 302 | |||||
| Chromium | 111 | 94.8 | 87.3 | 80.5 | 71.3 | 65.3 | 62.4 | 7160 | 440 | 91.4 | 29.0 | 2118 |
| Cobalt [c] | 122 | 104 | 84.8 | 8862 | 389 | 100 | 29.0 | 1765 | ||||
| Copper | 413 | 401 | 392 | 383 | 371 | 357 | 342 | 8933 | 383 | 399 | 116.6 | 1356 |
| Germanium | 96.8 | 66.7 | 43.2 | 27.3 | 19.8 | 17.4 | 17.4 | 5360 | 61.6 | 1211 | ||
| Gold | 327 | 318 | 312 | 304 | 292 | 278 | 262 | 19300 | 129 | 316 | 126.9 | 1336 |
| Hafnium | 24.4 | 23.3 | 22.3 | 21.3 | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 13280 | 23.1 | 2495 | ||
| Indium | 89.7 | 83.7 | 74.5 | 7300 | 82.2 | 430 | ||||||
| Iridium |