Wireless and Cellular Telecommunications, Third Edition

Part 1: Broadband PCS Major Trading Area Designations {From FCC)
| Market No. | Major Trading Area |
|---|---|
| M 001 | New York |
| M 002 | Los Angeles-San Diego |
| M 003 | Chicago |
| M 004 | San Francisco-Oakland-San Jose |
| M 005 | Detroit |
| M 006 | Charlotte-Greensboro-Greenville- Raleigh |
| M 007 | Dallas-Fort Worth |
| M 008 | Boston-Providence |
| M 009 | Philadelphia |
| M 010 | Washington-Baltimore |
| M 011 | Atlanta |
| M 012 | Minneapolis-St. Paul |
| M 013 | Tampa-St. Petersburg-Orlando |
| M 014 | Houston |
| M 015 | Miami-Fort Lauderdale |
| M 016 | Cleveland |
| M 017 | New Orleans-Baton Rouge |
| M 018 | Cincinnati-Dayton |
| M 019 | St. Louis |
| M 020 | Milwaukee |
| M 021 | Pittsburgh |
| M 022 | Denver |
| M 023 | Richmond-Norfolk |
| M 024 | Seattle (Excluding Alaska) |
| M 025 | Puerto Rico-U.S. Virgin Islands |
| M 026 | Louisville-Lexington-Evansville |
| M 027 | Phoenix |
| M 028 | Memphis-Jackson |
| M 029 | Birmingham |
| M 030 | Portland |
| M 031 | Indianapolis |
| M 032 | Des Moines-Quad Cities |
| M 033 | San Antonio |
| M 034 | Kansas City |
| M 035 | Buffalo-Rochester |
| M 036 | Salt Lake City |
| M 037 | Jacksonville |
| M 038 | Columbus |
| M 039 | El Paso-Albuquerque |
| M 040 | Little Rock |
| M 041 | Oklahoma City |
| M 042 | Spokane-Billings |
| M 043 | Nashville |
| M 044 | Knoxville |
| M 045 | Omaha |
| M 046 | Wichita |
| M 047 | Honolulu |
| M 048 | Tulsa |
| M 049 | Alaska |
| M 050 | Guam-Northern Mariana Islands |
| M 051 | American Samoa |
Part 2: Basic Trading Areas in the United States
| No. | Basic Trading Area |
|---|---|
| 001 | Aberdeen, SD |
| 002 | Aberdeen, WA |
| 003 | Abilene, TX |
| 004 | Ada, OK |
| 005 | Adrian, MI |
| 006 | Albany-Tifton, GA |
| 007 | Albany-Schenectady, NY |
| 008 | Albuquerque, NM |
| 009 | Alexandria, LA |
| 010 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA |
| 011 | Alpena, MI |
| 012 | Altoona, PA |
| 013 |