Beginning AutoCAD 2010: Exercise Workbook

| Multiply Length | By | To Obtain |
|---|---|---|
| centimeter | 0.03280840 | foot |
| centimeter | 0.3937008 | inch |
| foot | 0.3048a | meter (m) |
| foot | 30.48a | centimeter (cm) |
| foot | 304.8a | millimeter (mm) |
| inch | 0.0254a | meter (m) |
| inch | 2.54a | centimeter (cm) |
| inch | 25.4a | millimeter ?mm) |
| kilometer | 0.6213712 | mile [U.S. statute] |
| meter | 39.37008 | inch |
| meter | 0.5468066 | fathom |
| meter | 3.280840 | foot |
| meter | 0.1988388 | rod |
| meter | 1.093613 | yard |
| meter | 0.0006213712 | mile [U. S. statute] |
| microinch | 0.0254a | micrometer [micron] (mm) |
| micrometer [micron] | 39.37008 | microinch |
| mile [U.S. statute] | 1609.344a | meter (m) |
| mile [U. S. statute] | 1.609344a | kilometer (km) |
| millimeter | 0.003280840 | foot |
| millimeter | 0.03937008 | inch |
| rod | 5.0292a | meter (m) |
| yard | 0.9144a | meter (m) |
| Area | ||
| acre | 4046.856 | meter2 (m2) |
| acre | 0.4046856 | hectare |
| centimeter2 | 0.1550003 | inch2 |
| centimeter2 | 0.001076391 | foot2 |
| foot2 | 0.09290304a | meter2 (m2) |
| foot2 | 929.0304a | centimeter2 (cm2) |
| foot2 | 92,903.04a | millimeter2 (mm2) |
| hectare | 2.471054 | acre |
| inch2 | 645.16a | millimeter2 (mm2) |
| inch2 | 6.4516a | centimeter2 (cm2) |
| inch2 | 0.00064516a | meter2 (m2) |
| meter2 | 1550.003 | inch2 |
| meter2 | 10.763910 | foot2 |
| meter2 | 1.195990 | yard2 |
| meter2 | 0.0002471054 | acre |
| mile2 | 2.5900 | kilometer2 |
| millimeter2 | 0.00001076391 | foot2 |
| millimeter2 | 0.001550003 | inch2 |
| yard2 | 0.8361274 | meter2 (m2) |
| fathom | 1.8288 | meter (m) |
Symbols of SI units, multiples and sub-multiples are given in parentheses in the right hand column.